



| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|---|---|
| ¸ðµ¨¸í | MPTB-T-S3 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Pressure (Á÷¾Ð½Ä) |
| Àüüũ±â | 2,700W x 1,550D x 2,256H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 2,000W x 1,400D x 990H |
| ¹®Å©±â | 800Wx 700H | TURN TABLE | ¼ö·¹Çü ±¸Á¶ |
| ¼Ò¸ðÀü·Â | 380V & 220V »ï»ó Á¦ÀÛ (3.5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 1ÀÎ ÀÛ¾÷½Ã 1.5§©/min, 2ÀÎ µ¿½Ã ÀÛ¾÷½Ä 3§©/min |
| GUN¼ö·® | 2SET (¼öµ¿ GUN 2SET ÀåÂø) | ||
| ³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 9.3 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø7.9 ÀåÂø °¡´É |
||
| Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
||
| ÁýÁø±â ÇÊÅÍ |
|
||
| Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
| ÀåºñƯ¡ |
|
||