



| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|---|---|
| ¸ðµ¨¸í | MPTB-03-T | ºÐ»ç¹æ½Ä | Pressure (Á÷¾Ð½Ä) |
| Àüüũ±â | 2,830W x 1,850D x 2,350H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,100W x 1,250D x 900H |
| ¹®Å©±â | 1,000Wx 850H | TURN TABLE | ¨ª850 |
| ¼Ò¸ðÀü·Â | 380V & 220V »ï»ó Á¦ÀÛ (3kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 1.5§©/min(15HP) |
| GUN¼ö·® | 1SET | ||
| ³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 9.3 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø7.9 ÀåÂø °¡´É |
||
| Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
||
| ÁýÁø±â ÇÊÅÍ |
|
||
| Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
| ÀåºñƯ¡ |
|
||