



| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|---|---|
| ¸ðµ¨¸í | MPTB-02-T | ºÐ»ç¹æ½Ä | Pressure (Á÷¾Ð½Ä) |
| Àüüũ±â | 2,730W x 1,750D x 2,270H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 1,000W x 1,150D x 820H |
| ¹®Å©±â | 930Wx 760H | TURN TABLE | ¨ª750 |
| ¼Ò¸ðÀü·Â | 380V & 220V »ï»ó Á¦ÀÛ (2.7kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 1.5§©/min(15HP) |
| GUN¼ö·® | 1SET | ||
| ³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø9.3 ÀåÂø °¡´É |
||
| Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
||
| ÁýÁø±â ÇÊÅÍ |
|
||
| Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
| ÀåºñƯ¡ |
|
||