



| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|---|---|
| ¸ðµ¨¸í | MSTB-T-S2 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction(ÈíÀÔ½Ä) |
| Àüüũ±â | 5,800W x 2,700D x 3,600H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 2,650W x 2,500D x 780H |
| OPEN SIZE | 2,400W x 280H | ROLLER | Rubber Coating Roller ±¸µ¿ ¹æ½Ä |
| ¼Ò¸ðÀü·Â | 380&220V»ï»ó Á¦ÀÛ (10kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | Nozzle Gun 1set ºÐ»ç½Ã 0.666§©/min(7.5HP) |
| GUN¼ö·® | 9SET (Jet Nozzle : Ø 3.2, ¿ì·¹Åº ĸ, ¾Ë·ç¹Ì´½ Body) | ||
| ³ëÁñÅ©±â | µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 7.9 ÀåÂø * ÁÖ¹®½Ã Ø 6.4, Ø9.3 ÀåÂø °¡´É |
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
| ÁýÁø±â ÇüÅ | ÁýÁø±â ºÐ¸®Çü [5HP ÀåÂø] | ||
| Àû¿ëºÐ¾ß |
|
||
| ÀåºñƯ¡ |
|
||