±¸ºÐ | ³»¿ë | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | ASTB-S4 | ºÐ»ç¹æ½Ä | Suction & Pressure Type (ÈíÀÔ½Ä & Á÷¾Ð½Ä) |
Àüüũ±â | 1,284W x 1,624D x 2,224H | ÀÛ¾÷°ø°£ | 955W x 900D x 920H |
¹®Å©±â | 720W x 320H | CARRIAGE SIZE | 710W x 420D |
¼Ò¸ðÀü·Â | 220V & 380V (4.5kW) | AIR ¼Ò¸ð·® | 3.2§©/min(40HP) |
GUN¼ö·® | ÈíÀÔ½Ä GUN = 3SET , Á÷¾Ð½Ä GUN = 1SET | ||
Á÷±³·Îº¿ | X Stroke = 700mm, 2Rail 4Block [Servo Motor Control System] | ||
³ëÁñÅ©±â | ÈíÀÔ½Ä ³ëÁñÀº Ãʰæ ÀçÁúÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¦ÀÛÇÏ¿© ÀåÂø Á÷¾Ð½Ä ³ëÁñÀº µ¶ÀÏ ESK Boron Carbide Nozzle Ø 1.8 ÀåÂø |
Åõ»ç¾Ð·Â | 3~8kgf/§² ±îÁö ÀÛ¾÷ °¡´É (3~8bar) * Á¦Ç° Ư¼º¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°£ ¾Ð·Â Á¶Àý °¡´É |
ÁýÁø±â »ç¾ç |
|
||
Àû¿ëºÐ¾ß ¹× Ư¡ |
|